广西高校放假攻略【数据来源网络,仅供参考】 | |||
序号 | 学校名字 | 放假时间 | 假期时长 |
1 | 河池学院 | 1月11日-3月3日 | 52天 |
2 | 柳州职业技术学院 | 1月14日-3月7日 | 52天 |
3 | 广西职业技术学院 | 1月12日-3月2日 | 50天 |
4 | 柳州铁道职业技术学院 | 1月13日-3月3日 | 50天 |
5 | 广西演艺职业学院 | 1月5日-2月22日 | 50天 |
6 | 广西水利电力职业技术学院 | 1月12日-3月1日 | 49天 |
7 | 南宁师范大学 | 1月16日-3月3日 | 47天 |
8 | 桂林山水职业学院 | 1月10日-2月24日 | 46天 |
9 | 百色职业学院 | 1月11日-2月25日 | 45天 |
10 | 广西英华国际学院 | 1月14日-3月1日 | 45天 |
11 | 广西国际商务职业技术学院 | 1月16日-2月28日 | 44天 |
12 | 南宁职业技术学院 | 1月19日-3月3日 | 44天 |
13 | 北海职业学院 | 1月12日-2月24日 | 44天 |
14 | 广西生态工程职业技术学院 | 1月19日-3月3日 | 43天 |
15 | 广西师范大学 | 1月14日-2月23日 | 42天 |
16 | 广西医科大学 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
17 | 广西艺术学院 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
18 | 右江民族医学院 | 1月19日-3月1日 | 42天 |
19 | 广西财经学院 | 1月19日-3月1日 | 42天 |
20 | 贺州学院 | 1月19日-3月1日 | 42天 |
21 | 广西民族师范学院 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
22 | 广西教育学院 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
23 | 广西机电职业技术学院 | 1月19日-3月1日 | 42天 |
24 | 广西交通职业技术学院 | 1月13日-2月23日 | 42天 |
25 | 广西电力职业技术学院 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
26 | 广西工商职业技术学院 | 1月14日-2月24日 | 42天 |
27 | 广西师范学院师园学院 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
28 | 广西科技大学鹿山学院 | 1月14日-2月24日 | 42天 |
29 | 广西外国语学院 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
30 | 桂林师范高等专科学校 | 1月12日-2月22日 | 42天 |
31 | 桂林旅游学院 | 1月20日-3月4日 | 42天 |
32 | 广西经济管理干部学院 | 1月19日-2月28日 | 41天 |
33 | 广西师范大学漓江学院 | 1月14日-2月23日 | 41天 |
34 | 柳州城市职业学院 | 1月19日-3月2日 | 41天 |
35 | 百色学院 | 1月21日-3月1日 | 40天 |
36 | 广西中医药大学 | 1月21日-2月28日 | 39天 |
37 | 桂林医学院 | 1月14日-2月21日 | 39天 |
38 | 桂林理工大学博文管理学院 | 1月14日-2月22日 | 39天 |
39 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1月21日-2月28日 | 39天 |
40 | 广西经贸职业技术学院 | 1月14日-2月20日 | 38天 |
41 | 广西民族大学相思湖学院 | 1月19日-2月25日 | 38天 |
42 | 广西科技职业学院 | 1月18日-2月25日 | 38天 |
43 | 玉林师范学院 | 1月19日-2月24日 | 37天 |
44 | 广西建设职业技术学院 | 1月20日-2月25日 | 37天 |
45 | 广西大学 | 1月19日-2月22日 | 35天 |
46 | 广西民族大学 | 1月19日-2月22日 | 35天 |
47 | 广西科技大学 | 1月21日-2月24日 | 35天 |
48 | 广西科技师范学院 | 1月19日-2月22日 | 35天 |
49 | 广西幼儿高等专科学校 | 1月20日-2月23日 | 35天 |
50 | 广西农业职业技术学院 | 1月17日-2月22日 | 35天 |
51 | 南宁学院 | 1月21日-2月22日 | 35天 |
52 | 广西培贤国际职业学院 | 1月19日-2月22日 | 35天 |
53 | 桂林理工大学 | 1月19日-2月21日 | 34天 |
54 | 桂林航天工业学院 | 1月20日-2月22日 | 34天 |
55 | 南宁地区教育学院 | 1月21日-2月23日 | 34天 |
56 | 广西蓝天航空职业学院 | 1月21日-2月23日 | 34天 |
57 | 北部湾大学 | 1月14日-2月22日 | 33天 |
58 | 广西大学行健文理学院 | 1月21日-2月22日 | 33天 |
59 | 北海艺术设计学院 | 1月26日-2月22日 | 33天 |
60 | 桂林电子科技大学 | 1月21日-2月21日 | 32天 |
61 | 广西体育高等专科学校 | 1月21日-2月22日 | 32天 |
62 | 梧州职业学院 | 1月21日-2月21日 | 32天 |
63 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 1月14日-2月21日 | 32天 |
64 | 梧州学院 | 1月21日-2月23日 | 31天 |
65 | 广西经济职业学院 | 1月20日-2月20日 | 30天 |
此数据来源网络,仅供参考 具体放假时间以高校通知为准 了解更多校园资讯欢迎关注广西微校圈博学网(www.gxwxqbxw.com) 微信公众号:微微共享平台 |